SPECS | FRB-770I | FRB-770II | |
Voltage (V/Hz) | AC 220/50 110/60 | ||
Power (W) | 600 | ||
Sealing Speed (m/min) | 0-12 (0-16) | ||
Sealing Width (mm) | 8-10 | ||
Temperature Range ( ) | 0-300 | ||
Distance from Sealing Center
to Conveyor Table (mm) |
10-40 | 150-270 | |
Conveyor Table Size (L×W) (mm) | 840×153 | ||
Overall Conveyor Loading (kg) | ≤3 | ||
External Dimensions (L×W×H) (mm) | 840×380×320 | 840×380×550 | |
Net Weight (kg) | 32 | 37 |
Additional Information:
- Item Code: FRB770ISS
- Pay Mode Terms: T/T (Bank Transfer)
- Port of Dispatch: EX-WORKS (DELHI)
- Delivery Time: Immediate
- Packaging Details: Carton Box Packing
Reviews
There are no reviews yet.